Kids Shirt Size Chart
Sizes 6M through 18M:
| 6M | 12M | 18M | ||
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Chest Width (Laid Flat) | 10 | 11 | 12 | |
| Sleeve Length | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 |
Sizes 2T through 4T:
| 2T | 3T | 4T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | ||
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | ||
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| Chest Width (Laid Flat) | 12 | 13 | 14 | ||
| Sleeve Length | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 |
